(2015년 12월 10일 이후)
종류 | 정의 | 규모 | |
---|---|---|---|
승용자동차 | 사람을 운송하기 적합하게 제작된 것 | 대형 | 차량총중량이 3.5톤 이상 15톤 미만 |
초대형 | 차량총중량이 15톤 이상 | ||
화물자동차 | 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것 | 대형 | 차량총중량이 3.5톤 이상 15톤 미만 |
초대형 | 차량총중량이 15톤 이상 |
[ 비고 ]
전기만을 동력으로 사용하는 자동차는 1회 충전 주행거리에 따라 다음과 같이 구분한다.
구분 | 제1종 | 제2종 | 제3종 |
---|---|---|---|
1회 충전 주행거리 | 80㎞ 미만 | 80㎞ 이상 160㎞ 미만 | 160㎞ 이상 |
수소를 연료로 사용하는 자동차는 수소연료전지차로 구분한다.
(2015년 12월 8일 이후)
종류 | 정의 | 규모 | |
---|---|---|---|
승용자동차 | 사람을 운송하기 적합하게 제작된 것 | 중대형 | 엔진배기량이 1,000cc이상이고, 차량총중량이 2톤 초과 3.5톤 이하이며, 승차인원이 10인승 이상 |
대형 | 엔진배기량이 1,000cc이상이고, 차량 총중량이 3.5톤 초과이며, 승차인원이 10인승 이상 | ||
화물자동차 | 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것 | 대형 | 엔진배기량이 1,000㏄ 이상이고, 차량총중량이 3.5톤 초과 |
[ 비고 ]
전기를 주동력으로 사용하는 자동차에 대한 종류의 구분은 위 표 중 규모란의 차량총중량에 따르되, 차량총중량이 1.5톤 미만에 해당되는 경우에는 경자동차로 분류한다.