(2015년 12월 10일 이후)
| 종류 | 정의 | 규모 | |
|---|---|---|---|
| 경자동차 | 사람이나 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것 | 엔진배기량이 1,000㏄ 미만 | |
| 승용자동차 | 사람이나 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것 | 소형 | 엔진배기량이 1,000㏄ 이상이고, 차량총중량이 3.5톤 미만이며, 승차인원이 8명 이하 | 
| 중형 | 엔진배기량이 1,000㏄ 이상이고, 차량총중량이 3.5톤 미만이며, 승차인원이 9명 이상 | ||
| 대형 | 차량총중량이 3.5톤 이상 15톤 미만 | ||
| 초대형 | 차량총중량이 15톤 이상 | ||
| 화물자동차 | 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것 | 소형 | 엔진배기량이 1,000㏄ 이상이고, 차량총중량이 2톤 미만 | 
| 중형 | 엔진배기량이 1,000㏄ 이상이고, 차량총중량이 2톤 이상 3.5톤 미만 | ||
| 대형 | 차량총중량이 3.5톤 이상 15톤 미만 | ||
| 초대형 | 차량총중량이 15톤 이상 | ||
| 이륜자동차 | 자전거로부터 진화한 구조로서 사람 또는 소량의 화물을 운송하기 위한 것 | 차량총중량이 1천킬로그램을 초과하지 않는 것 | |
[ 비고 ]
전기만을 동력으로 사용하는 자동차는 1회 충전 주행거리에 따라 다음과 같이 구분한다.
| 구분 | 제1종 | 제2종 | 제3종 | 
|---|---|---|---|
| 1회 충전 주행거리 | 80㎞ 미만 | 80㎞ 이상 160㎞ 미만 | 160㎞ 이상 | 
수소를 연료로 사용하는 자동차는 수소연료전지차로 구분한다.
(2015년 12월 8일 이후)
| 종류 | 정의 | 규모 | |
|---|---|---|---|
| 경자동차 | 사람이나 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것 | 엔진배기량이 1,000㏄ 미만 | |
| 승용자동차 | 사람이나 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것 | 소형 | 엔진배기량이 1,000㏄ 이상이고, 차량총중량이 2톤 이하이며, 승차인원이 10인승 이상 | 
| 중형 | 엔진배기량이 1,000㏄ 이상이고, 차량총중량이 3.5톤 미만이며, 승차인원이 9명 이상 | ||
| 대형 | 엔진배기량이 1,000cc이상이고, 차량총중량이 2톤 초과 3.5톤 이하이며, 승차인원이 10인승 이상 | ||
| 초대형 | 엔진배기량이 1,000cc이상이고, 차량 총중량이 3.5톤 초과이며, 승차인원이 10인승 이상 | ||
| 화물자동차 | 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것 | 소형 | 엔진배기량이 1,000㏄ 이상이고, 차량총중량이 2톤 이하 | 
| 중형 | 엔진배기량이 1,000㏄ 이상이고, 차량총중량이 2톤 초과 3.5톤 이하 | ||
| 대형 | 엔진배기량이 1,000㏄ 이상이고, 차량총중량이 3.5톤 초과 | ||
| 이륜자동차 | 자전거로부터 진화한 구조로서 사람 또는 소량의 화물을 운송하기 위한 것 | 엔진배기량이 50㏄ 이상이고, 차량총중량이 1천킬로그램을 초과하지 않는 것 | |
[ 비고 ]